| 言語: | 多数の言語 | オペレーティング システム: | ウィンドウ |
|---|---|---|---|
| カルズ・リミテッド: | 24 カール | Hdd: | 少なくとも 6GB の利用可能なディスク空間 |
| 配送方法: | デジタル即刻配達 | 発行日: | 2019年11月 |
| 入手可能な量: | 十分な 蓄え | セキュリティ機能: | そうだ |
| ハイライト: | デジタル安定 SQL Server 2019 標準,オンライン活発化SQLサーバー2019標準,16コア SQL Server 2019 標準 |
||
| Windows SQL Server の テクニカル 仕様 | |
|---|---|
| フォーマット | 小売業 |
| セキュリティ 機能 | そうだ |
| カルズ・リミテッド | 24 カール |
| 発売日 | 2019年11月 |
| メディア | 32ビットと64ビット |
| クラウド統合 | そうだ |
| コール | 制限されない |
| ソフトウェアプラットフォーム | Windows,Linux,macOS について |
| コア・リミテッド | 16 コア |
| 入手可能な量 | 十分な 蓄え |
ブランド名: Windows SQL Server
コア限定: 16 コア
カール: 限定されない
メディア: 32ビットと64ビット
セキュリティ機能: はい
ソフトウェアプラットフォーム:Windows,Linux,macOS
![]()