| 製品名: | オフィス2019家およびビジネス | 保証の時間: | 活発化が寿命だった後 |
|---|---|---|---|
| 配達方法: | あなたのオンライン雑談または電子メールアドレスへの配達 | 連続したシステム: | Windows |
| ハイライト: | MooToom DVDマイクロソフト・オフィス2019年のプロダクト キー,MooToomはマイクロソフト・オフィス2019年のプロダクト キーに電子メールを送る,MooToom hsのオフィス2019免許証のキー |
||
家および学生のために本物オフィス2019免許証のキーのオンライン活発化100%
オフィス2019の家および学生の内容:
単語、Excel、PowerPointおよびOneNoteを含んでいる。
オフィス2019の家および学生の主な特長:
| 部品 | 特徴 | |
| 単語 | 用具を学ぶImmersive | コラム幅:視覚混雑を減らしなさい |
| ページ色:ページ色を変えなさい、重点を強調しなさい、テキストの背景の対照を改善しなさい | ||
| テキストの間隔:増加の流暢 | ||
| 音節:バイトへの境界の単語および読書術を改善するため(英語のために) | ||
| 声を出して読まれる:テキストとしてフォローアップは声を出して読まれ、これらの特徴が読むよりよい内容を助ける読書術を改善する。 | ||
| Excel | 第2地図 | データは地図で示され、各地域の性能は一目で明確である |
| 新しい図表のタイプ | あなたのデータの洞察力、傾向および機会を発見しなさい | |
| 新しい機能 | Excelがあなたのための仕事をするようにしなさい | |
| PowerPoint | PowerPointのスムーズな移行 | 複雑な生気の簡単な実施 |
| ページの切換えはより自然である | ||
| 思いがけなく、鮮やかな視覚効果 | ||
| 3Dモデル | より活発な提示 | |
| ズームレンズの位置 | ページのデモを渡るジャンプ | |
| 提示の自由および相互作用を改善しなさい | ||
| 拡張可能なベクトル アイコン(SVG) | 文書、ワークシートおよび提示に視覚興味を加えなさい | |
| スマートな翻訳機能 | 60+言語は支えた | |
| 使用しやすい | ||
![]()