|
製品名: | 窓サーバー 2008 r2 | アクセス: | インターネット |
---|---|---|---|
プロセッサ: | 1.4 GHz以上 | グラフィック: | DirectX 9 |
メモリ: | 最小:512 MB RAM | ドライブ: | DVD-ROM |
ハイライト: | windows license key,microsoft office license key |
OEM Windows Server 2008 R2エンタープライズ64ビットバージョンでオンラインアップグレードをサポート
元のWindowsサーバー2008 R2 Enterprse OEMキーコード、ココとディスク。
高品質のWindowsサーバーのキーをオンラインでアクティブにします。
100%元のキーサポートはオンラインでアップグレードします。
1つのサーバーキー(5つのカルを含む)。
DELL、HP、LENOVO、OEMソフトウェアなど、さまざまなブランドのCOAラベルをカスタマイズすることができます。特別な要件については、今すぐご連絡ください。
プロセッサ:1.4 GHz以上
メモリ:最小:512 MB RAM、最大:8 GB(基盤)または32 GB(標準)または2 TB(エンタープライズ、データセンター、およびItaniumベースのシステム
ディスク容量:最小:32 GB以上、基礎:10 GB以上
ドライブ:DVD-ROMドライブ
エッセンシャル | 標準 | データセンター | |
---|---|---|---|
ベストフィット | 最初のサーバーを購入する小規模企業 | 毎日の仮想化が必要な中規模企業 | 大規模な仮想化に投資した大企業 |
サポートされるユーザー数 | 25(CALは不要) | 無制限(CAL付き) | 無制限(CAL付き) |
Essentialsエクスペリエンスダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ |
管理データバックアップ | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
リモートWebアクセス | ✓ | ✓ | ✓ |
フルリモートデスクトップサービス | ✓ | ✓ | |
Windowsフェールオーバークラスタリング | ✓ | ✓ | |
複数のサーバー管理 | ✓ | ✓ | |
無制限のWindowsサーバー仮想マシン | ✓ |
SQL Serverエディション | 定義 |
エンタープライズ(64ビットおよび32ビット) | プレミアム製品であるServer 2008 Enterprise Editionは、驚くほど高速なパフォーマンス、無制限の仮想化、エンドツーエンドのビジネスインテリジェンスを備えた包括的なハイエンドデータセンター機能を提供し、ミッションクリティカルなワークロードの高いサービスレベルとエンドユーザーによるデータインサイトへのアクセスを可能にします。 |
ビジネスインテリジェンス(64ビットおよび32ビット) | SQL Server 2012 Business Intelligence Editionは、安全でスケーラブルで管理しやすいBIソリューションを構築し、展開するための包括的なプラットフォームを提供しています。 ブラウザベースのデータ探索や視覚化などのエキサイティングな機能を提供します。 強力なデータマッシュアップ機能、強化された統合管理などがあります。 |
標準(64ビットおよび32ビット) | SQL Server 2012 Standard Editionは、部門や小規模組織のアプリケーションを実行するための基本的なデータ管理とビジネスインテリジェンスデータベースを提供し、ITリソースを最小限に抑えて、社内およびクラウドに効果的なデータベース管理のための共通開発ツールをサポートします。 |
Web(64ビットおよび32ビット) | SQL Server 2012 Webエディションは、WebホストおよびWeb VAPの総所有コスト(TCO)の低いオプションで、小規模から大規模のWebプロパティに対してスケーラビリティ、手頃な価格、および管理性を提供します。 |
新しいFPP(フルパッケージ製品)キー | |
01 | オフィス2010/2013プロフェッショナル |
02 | オフィス2010/2013ホーム&ビジネス |
03 | オフィス2010/2013ホーム&学生 |
04 | オフィス2010/2013プロプラス |
05 | オフィス2010/2013標準 |
06 | visio 2010/2013プロフェッショナル |
07 | visio 20102013標準 |
08 | プロジェクト2010/2013プロフェッショナル |
09 | プロジェクト20102013標準 |
10 | オフィス365ホームプレミアム5PC |
11 | オフィス2011スタンダードマック2PC |
12 | Windows 8 Professional |
13 | ウィンドウズ8スタンダード |
14 | Windows 7 Ultimate 3PC |
15 | Windows 7 Professional 3PC |
16 | 窓7ホームプレミアム3PC |
17 | サーバー2008 Standard / Enterprise / DataCenter |
18 | サーバー2008 r2標準/エンタープライズ/データセンター |
19 | server2012標準/データセンター |
新しいOEM / COEM | |
20 | Windows Server 2008 R2 Std 1-4cpu 5Clt英語 |
21 | Windows Server 2008 R2のエントリー1-8CPU 10 Clt英語 |
22 | Windows Server 2012 Std Rok 2CPU / VM |
23 | Windows Server 2012 Essentials韓国 |
24 | SQLServer®2012 Standard 15 CAL |
25 | SQLServer®2012 Standard |
26 | SQLServer®2012 Standard 4コア |
27 | Adobe Photoshop Elements 9.0多言語 |
28 | Adobe Premiere Elements多言語 |
29 | Adobe Acrobat 9.0 Standard多言語 |
30 | Adobe Acrobat x Standard多言語 |
Adobe Key(英語版) | |
31 | Win&MAC用のデザインスタンダードCS6 |
32 | PremierePro®CS6 Windows / Mac |
33 | AfterEffects®CS6 Windows / Mac |
34 | CreativeSuite®6 ProductionプレミアムWindows / Mac |
35 | CreativeSuite®6マスターコレクションWindows / Mac |
36 | デザインスタンダードCS6 Windows(縮小)/ Mac(縮小) |
37 | デザイン&Web CS6 Windows(縮小)/ Mac(縮小) |
コンタクトパーソン: Sales Manager